Seien wir ehrlich: Für einen Miner gibt es nichts Schlimmeres, als auf dem Pool „Nullen“ statt eines stabilen Hashrates zu sehen. Sie haben einen zuverlässigen MicroBT Whatsminer m30s oder m50 gekauft, in der Erwartung einer langen Lebensdauer, aber Hardware bleibt Hardware. Und wenn Ihr ASIC Whatsminer plötzlich Fehler meldet, neu startet oder einfach schweigt, beginnt der Stress, denn jede Stunde Ausfallzeit bedeutet verlorenes Geld. In einem solchen Moment suchen Sie fieberhaft im Internet nach einer Lösung. Und dabei fällt auf, wie unterschiedlich die Leute diese Geräte nennen. In einigen Chats wird der Whatsminer besprochen, in anderen sucht man Firmware für den Vacminer oder sogar Wozminer. Aber wie auch immer Sie Ihren Asic Whatsminer im Gespräch mit Kollegen nennen, die „Krankheiten“ aller Modelle, sei es m30s, m21s, m50 oder m30, sind dieselben. Ich habe diesen Artikel geschrieben, damit Sie keine Zeit damit verbringen müssen, Anfragen wie „warum funktioniert mein Whatsminer nicht“ oder „Whatsminer Fehler“ zu googeln. Ich habe hier alles gesammelt: von einfachen Störungen bis zu kritischen Problemen. Suchen Sie einfach Ihren Fehlercode, lesen Sie die Lösung und bringen Sie den Asic wieder in Betrieb.
TOP 20 der häufigsten Fehler
2320, 2350 – Überprüfen Sie die Erdung und die Stabilität der Netzspannung (220V+). Wenn das Netz in Ordnung ist, ersetzen Sie das Netzteil.
2010, 2030 – Schließen Sie das 4-polige Signalkabel vom Netzteil zur Steuerplatine neu an oder ersetzen Sie es. Aktualisieren Sie die Firmware. Wenn dies nicht hilft, ersetzen Sie das Netzteil.
206 – Ausschalten, alle flachen Flachbandkabel (Datenkabel) der Hash-Platinen von der Steuerplatinenseite und von den Platinen selbst neu anschließen.
203, 202, 205 (Slot 0) / 207 (Slot 1) / 217 (Slot 2) – Problem mit einer bestimmten Platine. Tauschen Sie das Kabel mit einer funktionierenden Platine aus. Bleibt der Fehler am selben Steckplatz, muss die Platine repariert werden. Wechselt er den Steckplatz, ersetzen Sie das Kabel.
560 (Slot 0) / 561 (Slot 1) / 562 (Slot 2) – Hardwarefehler des Temperatursensors auf der Hash-Platine. Die Platine muss im Service repariert werden.
251 – Kritischer Platinenfehler (oft im Zusammenhang mit Sensoren). Neu starten. Wenn der Fehler bestehen bleibt – Reparatur der Hash-Platine.
540, 541, 542 – Lüfterfehler. Überprüfen Sie, ob die Flügel blockiert sind. Überprüfen Sie die Anschlüsse an der Platine. Ersetzen Sie den defekten Lüfter.
370 – Überhitzung der Chips. Reinigen Sie das Gerät von Staub, stellen Sie sicher, dass beide Lüfter mit voller Leistung arbeiten.
600 – Hohe Umgebungstemperatur. Kühlen Sie den Raum, sorgen Sie für eine Zufuhr von Kaltluft.
E013 – Netzwerkfehler. Überprüfen Sie das LAN-Kabel, die Pooleinstellungen (URL/Port), starten Sie den Router neu.
Alle Whatsminer Fehlercodes mit Lösung
Die vollständige Liste der Fehler und Problemlösungen von der offiziellen Website, ergänzt durch Erfahrungen aus der Wartung und Reparatur von Asics.
Lüfter und Umgebung (Codes 1xx, 6xx)
In dieser Gruppe sind Fehler zusammengefasst, die die physikalische Kühlung des Whatsminers betreffen: Lüfterbetrieb, Lufttemperatur im Raum und Flüssigkeitstemperatur (für Hydro).
| Fehlercode | Fehlertext | Problem | Lösung und Behebungsmethoden |
|---|---|---|---|
| 110 | Fanin detect speed error | Fehler bei der Erkennung der Lüfterdrehzahl (vorn) | Überprüfen Sie den Lüfteranschluss. Tauschen Sie die Lüfter aus: Wenn sich der Fehler auf 111 ändert, muss der Lüfter ersetzt werden. Bleibt er 110, ist der Anschluss auf der Steuerplatine defekt. |
| 111 | Fanout detect speed error | Fehler bei der Erkennung der Lüfterdrehzahl (hinten) | Ähnlich wie Fehler 110. Problem mit dem hinteren Whatsminer-Lüfter. |
| 120 | Fanin speed error (Deviation 2000+) | Abweichung der Zuluftgeschwindigkeit > 2000 | Der Lüfter arbeitet, erreicht aber nicht die gewünschte Drehzahl. Dies tritt häufig auf, wenn ein nicht-originaler Lüfter mit einem anderen Stromverbrauch installiert wird. Ersetzen Sie ihn durch ein Original (6-7A). |
| 121 | Fanout speed error (Deviation 2000+) | Abweichung der Abluftgeschwindigkeit > 2000 | Der Lüfter dreht sich nicht mit der richtigen Geschwindigkeit (nicht original oder abgenutzt). Ersetzen Sie den Lüfter. |
| 130 | Fanin speed error (Deviation 3000+) | Abweichung der Zuluftgeschwindigkeit > 3000 (kritisch) | Der Lüfter ist praktisch stehen geblieben. Dringender Austausch. |
| 131 | Fanout speed error (Deviation 3000+) | Abweichung der Abluftgeschwindigkeit > 3000 (kritisch) | Der Lüfter ist praktisch stehen geblieben. Dringender Austausch. |
| 140 | Fan speed is too high | Lüftergeschwindigkeit ist zu hoch | Der Temperatursensor lügt (übertriebene Temperatur) oder der Raum ist kritisch heiß (>40°C), wodurch der Miner die Drehzahl auf Maximum (7000+ rpm) erhöht. Kühlen Sie den Raum. |
| 600 | Environment temperature is high | Umgebungstemperatur ist hoch | Die Temperatur sollte unter 35°C liegen. Kühlen Sie den Raum. |
| 610 | If the ambient temperature is too high in high performance mode… | Hohe Temperatur im Hochleistungsmodus | Für den Overclocking-Modus (High Mode) sollte die Temperatur unter 30°C liegen. |
| 620 | Liquid cooling liquid temperature protection | Schutz der Flüssigkeitskühlmitteltemperatur (Hydro) | (Hydro) Das austretende Wasser ist zu heiß. Erhöhen Sie den Durchfluss oder schalten Sie die Ventilatoren des Kühlers vollständig ein. |
| 652 | The liquid temperature fluctuation is too large | Die Schwankung der Flüssigkeitstemperatur ist zu groß | Instabiler Betrieb des Kühlsystems (Pumpe arbeitet ruckartig?). Überprüfen Sie den Flüssigkeitskreislauf. |
Whatsminer reagieren sehr empfindlich auf die Qualität der Lüfter. Wenn Sie einen nicht-originalen Lüfter mit einem Stromverbrauch von 2,7A anstelle der vorgeschriebenen 6-7A einbauen, erhalten Sie den Fehler 120/121.
Bei den Fehlern 6xx: Wenn der Raum kühl ist und der Miner „Environment temp high“ anzeigt, ist der Eingangstemperatursensor (auf der kleinen Platine mit Tasten oder auf der Steuerplatine) defekt.
Netzteil (PSU) – Hauptfehler (Codes 2xx)
Die umfangreichste Gruppe. Beinhaltet Probleme mit der Eingangsspannung (Steckdose), interne PSU-Fehler und, was am wichtigsten ist, Probleme mit der Verbindung des Netzteils zum Miner (schlechter Kontakt).
| Fehlercode | Fehlertext | Problem | Lösung und Behebungsmethoden |
|---|---|---|---|
| 200 | Power probing error, no power found | Fehler bei der Leistungsabfrage, kein Netzteil gefunden | Überprüfen Sie das dünne Datenkabel vom Netzteil zur Steuerplatine. Aktualisieren Sie die Firmware oder ersetzen Sie das Netzteil. |
| 201 | Power supply and configuration file mismatch | Netzteil und Konfigurationsdatei stimmen nicht überein | Bestätigen Sie den Netzteiltyp (z.B. P21D mit P21E verwechselt) und ersetzen Sie ihn durch den richtigen. |
| 202 | Power output voltage error | Fehler bei der Ausgangsspannung des Netzteils | Interner Fehler des Netzteils. Aktualisieren Sie die Firmware. Wenn dies nicht hilft – ersetzen Sie das Netzteil. |
| 203 | Power protecting | Stromschutz (allgemein) | Das Netzteil ging in den Schutzmodus. Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur, lassen Sie es abkühlen. |
| 204 | Power current protecting | Stromschutz | Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur und ob das Netzteil überlastet ist. |
| 205 | Power current error | Stromfehler | Überprüfen Sie die Stabilität der Spannung im Stromnetz. |
| 206 | Power input voltage is low | Eingangsspannung zu niedrig | Erhöhen Sie die Spannung im Netz (Stabilisator), wenn sie zu niedrig ist (<200V). |
| 207 | Power input current protecting | Eingangsstromschutz | Verbessern Sie die Stromversorgungsbedingungen (Verkabelung). Ein Stromstoß ist möglich. |
| 208 | Power supply changes too much | Zu starke Stromversorgungsschwankungen | Instabiles Netz oder defektes Netzteil. Ersetzen Sie das Netzteil. |
| 209 | The deviation value between the power supply setting voltage… | Plötzliche Abweichung zwischen Soll- und Istspannung | Das Netzteil hält die Last nicht. Ersetzen Sie das Netzteil. |
| 210 | Power error status | Stromfehlerstatus | Überprüfen Sie den spezifischen Fehlercode (Kernel Log). Häufig – Ausfall des Netzteil-Lüfters. |
| 211 | Power output current deviation is too large | Die Abweichung des Ausgangsstroms ist zu groß | Netzteil defekt (Stromsensoren). Ersetzen Sie das Netzteil. |
| 212 | Power output voltage margin is insufficient | Unzureichender Ausgangsspannungsspielraum | Das Netzteil arbeitet an der Grenze. Reduzieren Sie die Frequenz oder wenden Sie sich an den Service. |
| 213 | Power input voltage and current do not match the power | Eingangsspannung und Strom stimmen nicht mit der Leistung überein | Das Netzteil ist für den gewählten Modus nicht geeignet. Ersetzen Sie das Netzteil. |
| 214 | Power pin did not change | Stromanschluss hat sich nicht geändert | Netzteil-Kommunikationsfehler. Wenden Sie sich an den Service. |
| 215 | Power vout set error | Fehler beim Einstellen von Vout (Spannung) | Das Netzteil reagiert nicht auf Spannungssteuerbefehle. Wenden Sie sich an den Service. |
| 216 | Power remained unchanged for a long time | Die Stromversorgung blieb lange Zeit unverändert | Netzteil-Controller hängt. Ersetzen Sie das Netzteil. |
| 217 | Power set enable error | Fehler beim Aktivieren der Stromversorgung | Das Netzteil schaltet sich nicht ein. Ersetzen Sie das Netzteil. |
| 218 | Power input voltage is lower than 230V for high power mode | Eingangsspannung unter 230V (für High Mode) | Für den Hochleistungsmodus sind >230V erforderlich. Erhöhen Sie die Spannung oder ersetzen Sie das Netzteil. |
| 219 | Power input current is incorrect | Falscher Eingangsstrom | Sensorfehler des Netzteils. Ersetzen Sie das Netzteil. |
| 233 | Power output over temperature protection | Übertemperaturschutz am Ausgang (Sensor 1) | Ziehen Sie die Schrauben an der Kupferschiene fest! Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur. |
| 234 | Power output over temperature protection | Übertemperaturschutz am Ausgang (Sensor 2) | Ziehen Sie die Schrauben an der Kupferschiene fest! Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur. |
| 235 | Power output over temperature protection | Übertemperaturschutz am Ausgang (Sensor 3) | Ziehen Sie die Schrauben an der Kupferschiene fest! Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur. |
| 236 | Overcurrent Protection of Power Output | Überstromschutz des Ausgangs (Leitung 1) | Ziehen Sie die Schrauben an der Kupferschiene dringend fest! Schlechter Kontakt. |
| 237 | Overcurrent Protection of Power Output | Überstromschutz des Ausgangs (Leitung 2) | Ziehen Sie die Schrauben an der Kupferschiene dringend fest! Schlechter Kontakt. |
| 238 | Overcurrent Protection of Power Output | Überstromschutz des Ausgangs (Leitung 3) | Ziehen Sie die Schrauben an der Kupferschiene dringend fest! Schlechter Kontakt. |
| 239 | Overvoltage Protection of Power Output | Überspannungsschutz am Ausgang | Überprüfen Sie die Stromquelle des Netzes / Ersetzen Sie das Netzteil. |
| 240 | Low Voltage Protection for Power Output | Unterspannungsschutz am Ausgang | Überprüfen Sie die Stromquelle des Netzes / Ersetzen Sie das Netzteil. |
| 241 | Power output current imbalance | Ungleichgewicht des Ausgangsstroms | Kurzschluss auf der Platine oder defektes Netzteil. Ersetzen Sie das Netzteil. |
| 243 | Over-temperature Protection for Power Input | Übertemperaturschutz für den Eingang (Sensor 1) | Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur. |
| 244 | Over-temperature Protection for Power Input | Übertemperaturschutz für den Eingang (Sensor 2) | Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur. |
| 245 | Over-temperature Protection for Power Input | Übertemperaturschutz für den Eingang (Sensor 3) | Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur. |
| 246 | Overcurrent Protection for Power Input | Überstromschutz für den Eingang (Leitung 1) | Ersetzen Sie das Netzteil (interner Kurzschluss). |
| 247 | Overcurrent Protection for Power Input | Überstromschutz für den Eingang (Leitung 2) | Ersetzen Sie das Netzteil (interner Kurzschluss). |
| 248 | Overvoltage Protection for Power Input | Überspannungsschutz für den Eingang | Spannungsspitze im Netz. Überprüfen Sie die Steckdose. |
| 249 | Overvoltage Protection for Power Input | Überspannungsschutz für den Eingang | Spannungsspitze im Netz. Überprüfen Sie die Steckdose. |
| 250 | Undervoltage Protection for Power Input | Unterspannungsschutz für den Eingang | Spannungsabfall im Netz. Überprüfen Sie die Steckdose. |
| 251 | Undervoltage Protection for Power Input | Unterspannungsschutz für den Eingang | Spannungsabfall im Netz. Überprüfen Sie die Steckdose. |
| 253 | Power Fan Error | Lüfterfehler des Netzteils (Lüfter 1) | Ersetzen Sie das Netzteil (oder den Lüfter darin). |
| 254 | Power Fan Error | Lüfterfehler des Netzteils (Lüfter 2) | Ersetzen Sie das Netzteil (oder den Lüfter darin). |
| 255 | Protection of over power output | Schutz vor Überschreitung der Ausgangsleistung | Reduzieren Sie die Frequenz, entfernen Sie das Übertakten. Überprüfen Sie die Temperatur. |
| 256 | Protection of over power output | Schutz vor Überschreitung der Ausgangsleistung | Reduzieren Sie die Frequenz, entfernen Sie das Übertakten. Überprüfen Sie die Temperatur. |
| 257 | Input over current protection of power supply primary side | Eingangsüberstromschutz der primären Seite des Netzteils | Versuchen Sie aus- und wieder einzuschalten. Wenn dies nicht hilft – Netzteilersetzen. |
| 258 | Power input three-phase voltage imbalance warning | Warnung vor Dreiphasenspannungsungleichgewicht am Eingang | Überprüfen Sie die Spannung an jeder Phase (Phasenverschiebung). |
| 259 | Power input three-phase voltage unbalance protection | Schutz vor Dreiphasenspannungsungleichgewicht am Eingang | Kritische Phasenverschiebung. Überprüfen Sie das Stromnetz. |
| 263 | Power communication warning | Warnung vor Netzteilkommunikation | Überprüfen Sie, ob die Schrauben und das Kabel an der Steuerplatine fest angezogen sind. |
| 264 | Power communication error | Fehler bei der Netzteilkommunikation | Überprüfen Sie, ob die Schrauben fest angezogen sind. Ersetzen Sie das Netzteil-Datenkabel. |
| 267 | Power watchdog protection | Netzteil-Watchdog-Schutz | Fehler des Netzteilprozessors. Wenden Sie sich an den Service. |
| 268 | Power output over-current protection | Überstromschutz am Ausgang | Ziehen Sie die Schrauben an der Kupferschiene fest! |
| 269 | Power input over-current protection | Überstromschutz am Eingang | Verbessern Sie die Stromversorgungsbedingungen (Verkabelung, Spannung). |
| 270 | Power input over-voltage protection | Überspannungsschutz am Eingang | Überprüfen Sie die Stromquelle des Netzes. |
| 271 | Power input under-voltage protection | Unterspannungsschutz am Eingang | Überprüfen Sie die Stromquelle des Netzes. |
| 272 | Warning of excessive power output of power | Warnung vor übermäßiger Ausgangsleistung | Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur (bei Erwärmung steigt der Verbrauch). |
| 273 | Power input power too high warning | Warnung vor zu hoher Eingangsleistung | Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur. |
| 274 | Power fan warning | Lüfterwarnung des Netzteils | Der Netzteil-Lüfter ist blockiert oder stirbt. Ersetzen Sie das Netzteil. |
| 275 | Power over temperature warning | Übertemperaturwarnung des Netzteils | Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur. |
| 28X-29X | Power custom register error | Netzteil-Benutzerregisterfehler | Interner Fehler. Wenden Sie sich an den Service. |
| 8700 | Miner and power supply model do not match | Miner- und Netzteilmodell stimmen nicht überein | Ersetzen Sie durch das richtige Netzteil. |
Fehler 233, 234, 235, 236, 237, 238, 268 – das ist der Fluch aller Whatsminer. Beeilen Sie sich nicht, das Netzteil auszutauschen – in 95% der Fälle ist das Netzteil intakt! Das Problem ist, dass sich durch Vibrationen die Schrauben lösen, mit denen das Netzteil am Miner befestigt ist (Kupferschienen). Der Kontakt erwärmt sich, der Widerstand steigt, das Netzteil denkt, es sei ein Kurzschluss. Behebung: Nehmen Sie einen Schraubendreher und ziehen Sie alle Leistungsschrauben fest an.
Fehler 200: Oft ist dies nicht der Tod des Netzteils, sondern der Tod eines kleinen Kabels (4-polig oder Flachbandkabel), das das Netzteil mit der Steuerplatine verbindet. Ersetzen Sie das Kabel.
Hash-Platinen, Chips und Sensoren (Codes 3xx, 4xx, 5xx)
Fehler im Zusammenhang mit der primären „Hardware“ für das Mining: Hash-Platinen, einzelne Chips, EEPROM-Speicher und Temperatursensoren auf den Platinen.
(X im Fehlercode = Platinennummer 0, 1 oder 2).
| Fehlercode | Fehlertext | Problem | Lösung und Behebungsmethoden |
|---|---|---|---|
| 30X | SMX temperature sensor detection error | Fehler bei der Erkennung des SMX-Temperatursensors (Platine X) | Überprüfen Sie die Verkabelung (Kabel) der Hash-Platine X. |
| 309 | All temperature sensor detection errors | Fehler bei der Erkennung aller Temperatursensoren | Überprüfen Sie die Verkabelung aller Hash-Platinen (Querstrebe). |
| 32X | SMX temperature reading error | Fehler beim Lesen der SMX-Temperatur (Platine X) | Überprüfen Sie die Schrauben der Steuerplatine und den Kontakt des Kabels mit dem Adapter. |
| 326 | Liquid cooling temperature sensor communication error | Fehler bei der Kommunikation des Flüssigkeitskühlungstemperatursensors | (Hydro) Überprüfen Sie den externen Wassersensor. Ersetzen Sie das Netzteil/Kabel. |
| 329 | Control board temperature sensor communication error | Fehler bei der Kommunikation des Steuerplatinen-Temperatursensors | Interner КП-Fehler. Ersetzen Sie die Steuerplatine. |
| 35X | SMX temperature protecting | SMX-Temperaturschutz (Platine X) | Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur und die Sauberkeit der Kühler. |
| 360 | The temperature of the hashboard is overheating | Überhitzung der Hash-Platine | Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur. |
| 370 | The environment temperature fluctuates too much | Die Umgebungstemperatur schwankt zu stark | Beseitigen Sie Zugluft oder starke Temperaturschwankungen. |
| 41X | SMX detect eeprom error | Fehler bei der Erkennung des SMX EEPROM (Platine X) | Ersetzen Sie das Kabel der Hash-Platine. Überprüfen Sie den Kontakt des Kabels (Datenkabel). Zu 90% liegt es am Kabel. |
| 42X | SMX parser eeprom error | SMX-Parser-EEPROM-Fehler (Platine X) | Aktualisieren Sie die Firmware auf die neueste Version. |
| 43X | SMX chip bin type error | SMX-Chip-Bin-Typ-Fehler (Platine X) | Inkompatibilität. Aktualisieren Sie die Firmware. |
| 44X | SMX eeprom chip num X error | Fehler der SMX-EEPROM-Chipnummer X (Platine X) | Aktualisieren Sie die Firmware auf die neueste Version. |
| 45X | SMX eeprom xfer error | SMX-EEPROM-Übertragungsfehler (Platine X) | Überprüfen Sie den Kontakt des Kabels und der Adapterplatine, aktualisieren Sie die Firmware. |
| 500 | No software configuration is added for the model | Keine Softwarekonfiguration für das Modell hinzugefügt | Aktualisieren Sie die Firmware auf die neueste Version. |
| 51X | SMX miner type error | SMX-Miner-Typ-Fehler | Versionskonflikt der Platinen. Ersetzen Sie die Platine durch die richtige. |
| 52X | SMX bin type error | SMX-Bin-Typ-Fehler | Chip-Typ-Inkompatibilität. Ersetzen Sie die Platine durch die richtige. |
| 53X | SMX not found | SMX (Platine) nicht gefunden | Überprüfen Sie das Kabel und die Adapterplatine. Wenn dies nicht hilft – Platine zur Reparatur. |
| 54X | SMX reading chip id error | Fehler beim Lesen der SMX-Chip-ID | Tauschen Sie die Platinen aus. Wenn der Fehler bestehen bleibt – Reparatur (Lötstelle). |
| 55X | SMX have bad chips | SMX hat schlechte Chips | Teilweiser Chipausfall. Wenden Sie sich an den Service. |
| 56X | SMX loss balance | SMX-Balance-Verlust | Trennen Sie die Verbindung, schließen Sie die Kabel neu an. Wenn dies nicht hilft – Platinenreparatur. |
| 57X | SMX xfer error chip | SMX-Übertragungsfehler-Chip | Wenden Sie sich an den Service. |
| 58X | SMX reset error | SMX-Reset-Fehler | Wenn der Hashrate anormal ist, wenden Sie sich an den Service. |
| 59X | SMX frequency too low | SMX-Frequenz zu niedrig | Wenden Sie sich an den Service. |
| 501X | SMX chip voltage too low | SMX-Chipspannung zu niedrig | Hardwaredefekt. Wenden Sie sich an den Service. |
| 502X | Chip voltage change | Chip-Spannungsänderung | Ersetzen Sie das Netzteil. |
| 503X | The maximum and minimum temperature difference… | Große Differenz zwischen minimaler und maximaler Chiptemperatur | Überprüfen Sie die Wärmeabfuhr (Kühler, Wärmeleitpaste). |
| 504X | SMX temperature maximum chip temperature difference… | Maximale SMX-Chiptemperaturdifferenz zu groß | Überprüfen Sie die Wärmeabfuhr (lokale Überhitzung). |
| 505X | SMX chip temperature protection | SMX-Chiptemperaturschutz | Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur. |
| 507X | SMX liquid velocity is abnormal | SMX-Flüssigkeitsgeschwindigkeit ist abnormal (Hydro) | Überprüfen Sie, ob der Wasserfluss normal ist (Pumpe). |
| 5079 | The liquid flow rate is too slow | Der Flüssigkeitsdurchfluss ist zu langsam | Überprüfen Sie den Flüssigkeitsdurchfluss. |
| 508X | SMX chip temperature calibration failed | SMX-Chiptemperaturkalibrierung fehlgeschlagen | Versuchen Sie, die Werkseinstellungen wiederherzustellen und neu zu kalibrieren. |
| 5090 | Chip temperature calibration abnormality | Anomalie bei der Chiptemperaturkalibrierung | Stoppen Sie den Miner, lassen Sie ihn abkühlen, starten Sie ihn neu. |
| 511X | SMX Frequency Up Timeout | SMX-Frequenzerhöhungs-Timeout | Neu starten. Ziehen Sie die Schrauben an der Kupferschiene fest! Aktualisieren Sie die Software. |
| 52XBBB | SMX chip BBB error nonce | SMX-Chip BBB Nonce-Fehler | Der Chip rechnet mit Fehlern. Chip-Austausch im Service. |
| 53XBBB | SMX chip BBB few nonce | Wenige Nonce des SMX-Chips BBB | Der Chip arbeitet schwach. Chip-Austausch im Service. |
| 54XBBB | SMX chip temp protected | Temperaturschutz des SMX-Chips BBB | Neu starten. Überprüfen Sie die Paste unter diesem Chip. |
| 55XBBB | SMX chip BBB is reset | SMX-Chip BBB wurde zurückgesetzt | Ersetzen Sie das Netzteil. Wenn es nicht funktioniert – zum Service. |
| 56XBBB | SMX chip BBB does not return nonce at all | SMX-Chip BBB gibt überhaupt keine Nonce zurück | Ersetzen Sie das Netzteil. Wenn es nicht funktioniert – zum Service (Chip ist tot). |
Fehler 30x, 41x, 53x – das ist die „heilige Dreifaltigkeit“ von Problemen mit Flachbandkabeln. Sehr oft verursacht durch Vibrationen, die die Kontakte der Kabel lockern. Die erste Maßnahme ist, das Kabel neu anzuschließen oder zu ersetzen.
BBB am Ende des Codes – das ist die Seriennummer des Chips auf der Platine. Das ist sehr praktisch: Sie wissen genau, welcher Chip überhitzt (54xBBB) oder tot ist (56xBBB). Zum Beispiel bedeutet Fehler 521055 = auf Platine Nr. 1 rechnet Chip Nr. 55 mit Fehlern.
X – das ist die Platinennummer (0, 1, 2). Fehler 531 = Platine Nr. 1 (mittlere) nicht gefunden.
Steuerplatine, Netzwerk und Software (Codes 7xx, 8xx, 9xx, 2xxx)
Softwarefehler, Netzwerkeinstellungen, Pool-Verbindungen und Firmware-Versionen.
| Fehlercode | Fehlertext | Problem | Lösung und Behebungsmethoden |
|---|---|---|---|
| 701 | Control board no support chip | Steuerplatine unterstützt Chip nicht | Aktualisieren Sie die Firmware des entsprechenden Typs. |
| 702 | Control board version unknown | Unbekannte Version der Steuerplatine | Wenden Sie sich an den Service. |
| 710 | Control board rebooted as exception | Steuerplatine wurde aufgrund eines Fehlers neu gestartet | Aktualisieren Sie die Firmware, überprüfen Sie die Schrauben der Steuerplatine. Wenn keine Wirkung – ersetzen Sie die Steuerplatine. |
| 712 | Control board rebooted as exception | Steuerplatine wurde aufgrund eines Fehlers neu gestartet | Aktualisieren Sie die Firmware, überprüfen Sie die Schrauben der Steuerplatine. Wenn keine Wirkung – ersetzen Sie die Steuerplatine. |
| 714 | The network connection is seriously unstable | Die Netzwerkverbindung ist ernsthaft instabil | Überprüfen Sie das Patchkabel, den Router oder ersetzen Sie die Steuerplatine. |
| 72X | SMX serial port communication error | Fehler bei der seriellen Kommunikation des SMX-Ports | Aktualisieren Sie die Firmware oder ersetzen Sie die Steuerplatine. |
| 800 | Cgminer checksum error | Cgminer-Prüfsummenfehler | Aktualisieren Sie die Firmware erneut. |
| 801 | System-monitor checksum error | System-Monitor-Prüfsummenfehler | Aktualisieren Sie die Firmware erneut. |
| 802 | Remote-daemon checksum error | Remote-Daemon-Prüfsummenfehler | Aktualisieren Sie die Firmware erneut. |
| 810 | Air to liquid or Adjust frequency and PCBSN does not match | Luft zu Flüssigkeit oder Frequenzanpassung und PCBSN stimmen nicht überein | Laden Sie die richtige Firmware hoch (Air zu Hydro wechseln oder umgekehrt). |
| 820 | Air to liquid or Adjust frequency and PSUSN does not match | Luft zu Flüssigkeit oder Frequenzanpassung und PSUSN stimmen nicht überein | Laden Sie die richtige Firmware hoch oder ersetzen Sie das Netzteil. |
| 901 | Power rate error | Fehler der Leistungsrate | Überprüfen Sie, ob der Miner nicht modifiziert wurde. |
| 90XX | The process exited abnormally | Der Prozess wurde abnormal beendet | Aktualisieren Sie auf die neueste Firmware. Wenn es nicht funktioniert – zum Service. |
| 2000 | No pool information configured | Keine Pool-Informationen konfiguriert | Überprüfen Sie die Pool-Konfiguration. Geben Sie die Stratum-Adresse und den Worker ein. |
| 2010 | All pools are disable | Alle Pools sind deaktiviert | Überprüfen Sie das Internet oder die Pool-Konfiguration. |
| 2020 | Pool0 connect failed | Verbindung zu Pool0 fehlgeschlagen | Überprüfen Sie das Internet oder die Einstellungen von Pool 0. |
| 2021 | Pool1 connect failed | Verbindung zu Pool1 fehlgeschlagen | Überprüfen Sie das Internet oder die Einstellungen von Pool 1. |
| 2022 | Pool2 connect failed | Verbindung zu Pool2 fehlgeschlagen | Überprüfen Sie das Internet oder die Einstellungen von Pool 2. |
| 2030 | High rejection rate of pool | Hohe Ablehnungsrate des Pools | Überprüfen Sie das Internet (Ping), die Einstellungen und die Mining-Währung. |
| 2040 | The pool does not support the asicboost mode | Der Pool unterstützt den AsicBoost-Modus nicht | Deaktivieren Sie AsicBoost in den Einstellungen oder wechseln Sie den Pool. |
| 2050 | Failed to switch to a new pool | Fehler beim Umschalten auf einen neuen Pool | Überprüfen Sie das Netzwerk oder die Pool-Konfiguration. |
| 2310 | Hash rate is too low | Hashrate ist zu niedrig | Überprüfen Sie die Stromversorgung, das Netzwerk und die Umgebungstemperatur. |
| 2320 | Hash rate is too low | Hashrate ist zu niedrig | Überprüfen Sie die Stromversorgung, das Netzwerk und die Umgebungstemperatur. |
| 2340 | The loss of hash rate is too high | Der Hashrate-Verlust ist zu hoch | Überprüfen Sie die Stromversorgung, das Netzwerk und die Umgebungstemperatur. |
| 2350 | The loss of hash rate is too high | Der Hashrate-Verlust ist zu hoch | Überprüfen Sie die Stromversorgung, das Netzwerk und die Umgebungstemperatur. |
| 8000 | WhatsminerTool version is too low | WhatsminerTool-Version ist zu alt | Laden Sie die neueste Version von WhatsminerTool herunter. |
| 8010 | Frequency is not up to standard | Frequenz entspricht nicht dem Standard | Aktualisieren Sie die Firmware oder stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her. |
| 8020 | hashrate is not up to standard | Hashrate entspricht nicht dem Standard | Aktualisieren Sie die Firmware oder stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her. |
| 8400 | Wrong software version (older or not the official version) | Falsche Softwareversion (älter oder nicht die offizielle Version) | Aktualisieren Sie auf die richtige offizielle Firmware-Version. |
| 8410 | Wrong software version (M2x mixing rig uses M3x firmware…) | Falsche Softwareversion (M2x Mischungs-Rig verwendet M3x Firmware…) | Aktualisieren Sie auf die richtige Firmware-Version. |
Fehler 2020-2022 und 714 werden oft durch ein schlechtes Patchkabel (Ethernet-Kabel), Probleme des Anbieters oder Überhitzung des Routers verursacht. Überprüfen Sie den Ping in der Whatsminer-Oberfläche.
Wenn Sie den Fehler 810/820 sehen, bedeutet dies, dass Sie versuchen, Firmware für einen „wasserkühlen“ Miner in einen „luftgekühlten“ (oder umgekehrt) zu laden. Laden Sie die korrekte Datei von microbt.com herunter.
Firmware: Die meisten Fehler dieser Gruppe (7xx, 8xx) werden durch ein Firmware-Update von der offiziellen MicroBT-Website behoben.
Sicherheit und Dateisystem (Codes 100xxx)
