TOP Miner nach Rentabilität

Das Ranking enthält Miner (ASIC, GPU) mit der besten Rentabilität für das Jahr 2026. Für jeden Miner sind detaillierte Eigenschaften und ein Rentabilitätsrechner verfügbar. Die Rechner berücksichtigen mögliche Änderungen der Hashrate und des Verbrauchs, die durch benutzerdefinierte Firmware und verbesserte Kühlung erzielt werden können. Die Tabelle zeigt die geschätzte durchschnittliche Rentabilität für jeden Miner. Wählen Sie den gewünschten ASIC aus und passen Sie die Parameter an die aktuellen Werte Ihrer Mining-Hardware an.

Miner Algorithmus Hashrate Leistung (W) Effizienz Gewinn (24h)
Bitmain Antminer T19 Pro Hyd (235Th) SHA-256 235.00 TH/s 5170W 0.02 Вт/Гх 10.70 $
Bitmain Antminer S21 XP Hyd 473Th SHA-256 473.00 TH/s 5676W 0.01 Вт/Гх 21.54 $
Bitmain Antminer KS5 Pro 21Th KHeavyHash 21.00 TH/s 3150W 0.15 Вт/Гх 6.19 $
Bitmain Antminer KS3 9.4Th KHeavyHash 9.40 TH/s 3500W 0.37 Вт/Гх 2.77 $
MicroBT Whatsminer M53S SHA-256 260.00 TH/s 6760W 0.03 Вт/Гх 11.84 $
MicroBT Whatsminer M20S SHA-256 68.00 TH/s 3360W 0.05 Вт/Гх 3.10 $
Bitmain Antminer S21 200Th SHA-256 200.00 TH/s 3550W 0.02 Вт/Гх 9.11 $
MicroBT Whatsminer M31S+ SHA-256 80.00 TH/s 3360W 0.04 Вт/Гх 3.64 $
Bitmain Antminer T21 (190Th) SHA-256 190.00 TH/s 3610W 0.02 Вт/Гх 8.65 $
MicroBT Whatsminer M31S SHA-256 76.00 TH/s 3220W 0.04 Вт/Гх 3.46 $

Hersteller