TRON
Символ:
TRX
| Ранг по капитализации: | #9 |
| Рыночная капитализация: | $27 645 755 543 |
| Объем торгов за 24ч: | $387 288 494 |
| Максимум за 24ч: | $0.29 |
| Минимум за 24ч: | $0.29 |
| Изменение цены за 24ч: | +$0.00 |
| Циркулирующее предложение: | 94 666 859 826 |
| Общее предложение: | 94 668 632 913 |
| Исторический максимум: | $0.43 (04.12.2024) |
| Исторический минимум: | $0.00 (12.11.2017) |
| Блокчейн: | tron, Нативная монета |
| Алгоритм: | Delegated Proof-of-Stake |
Отзывы