Bitcoin

Символ: BTC
Ранг по капитализации: #1
Рыночная капитализация: $2 083 485 714 456
Объем торгов за 24ч: $55 083 223 635
Максимум за 24ч: $104 924.00
Минимум за 24ч: $101 490.00
Изменение цены за 24ч: +$2 538.47
Циркулирующее предложение: 19 946 503
Общее предложение: 19 946 503
Максимальное предложение: 21 000 000
Исторический максимум: $126 080.00 (06.10.2025)
Исторический минимум: $67.81 (06.07.2013)
Блокчейн: Bitcoin, Нативная монета
Алгоритм: SHA-256

Отзывы

Оставить отзыв

rating