Vamos ser honestos: não há nada pior para um minerador do que ver “zeros” no pool em vez de um hashrate estável. Você comprou um MicroBT Whatsminer m30s ou m50 confiável, contando com uma longa vida útil, mas o hardware é hardware. E quando seu ASIC Whatsminer de repente começa a apresentar erros, reiniciar ou simplesmente não responder, a agonia começa, pois cada hora de inatividade significa dinheiro perdido.
Nessa hora, você começa a procurar freneticamente uma solução na internet. E então percebe as diferentes maneiras como as pessoas chamam esses equipamentos. Em alguns chats, discutem o “watsminer”, em outros procuram firmwares para “vatsmainer” ou até “votsmainer”. Mas não importa como você chame seu ASIC Whatsminer ao conversar com colegas, os “problemas” são os mesmos para todos os modelos, seja m30s, m21s, m50 ou m30. Escrevi este artigo para que você não precise perder tempo pesquisando “por que meu whats miner não funciona” ou “erros do whats miner”. Reuni tudo aqui: desde falhas simples até problemas críticos. Basta encontrar seu código de erro, ler a solução e fazer seu ASIC voltar a funcionar.
TOP 20 dos erros mais comuns
2320, 2350 — Verifique o aterramento e a estabilidade da voltagem na tomada (220V+). Se a rede estiver normal, substitua a fonte de alimentação.
2010, 2030 — Reconecte ou substitua o cabo de sinal de 4 pinos da fonte de alimentação para a placa de controle. Atualize o firmware. Se não ajudar, substitua a fonte de alimentação.
206 — Desligue, reconecte todos os cabos planos (cabos de dados) das placas de hash, tanto no lado da placa de controle quanto nas próprias placas.
203, 202, 205 (Slot 0) / 207 (Slot 1) / 217 (Slot 2) — Problema em uma placa específica. Troque o cabo de lugar com uma placa que esteja funcionando. Se o erro persistir no mesmo slot, a placa precisa de reparo. Se o erro se mover, substitua o cabo.
560 (Slot 0) / 561 (Slot 1) / 562 (Slot 2) — Falha de hardware do sensor de temperatura na placa de hash. A placa requer reparo em um serviço técnico.
251 — Erro crítico da placa (geralmente relacionado a sensores). Reinicie. Se não sumir, repare a placa de hash.
540, 541, 542 — Erros de ventiladores. Verifique se as pás não estão bloqueadas. Verifique os conectores na placa. Substitua o ventilador defeituoso.
370 — Superaquecimento dos chips. Limpe o equipamento de poeira, verifique se ambos os ventiladores estão funcionando com força total.
600 — Alta temperatura ambiente. Resfrie o ambiente, garanta a entrada de ar frio.
E013 — Erro de rede. Verifique o cabo LAN, as configurações do pool (URL/Port), reinicie o roteador.
Todos os códigos de erro do Whatsminer com solução
Lista completa de erros e soluções de problemas do site oficial, complementada pela experiência de serviço e reparo de ASICs.
Ventiladores e Ambiente (Códigos 1xx, 6xx)
Neste grupo estão reunidos erros relativos ao resfriamento físico do whatsminer: funcionamento dos coolers, temperatura do ar ambiente e temperatura do líquido (para Hydro).
| Código de erro | Texto do erro | Problema | Solução e formas de eliminação |
|---|---|---|---|
| 110 | Fanin detect speed error | Erro de detecção de velocidade do ventilador de entrada (frontal) | Verifique a conexão do ventilador. Troque os ventiladores de lugar: se o erro mudar para 111 — o ventilador precisa ser substituído. Se continuar 110 — a porta na placa de controle está com defeito. |
| 111 | Fanout detect speed error | Erro de detecção de velocidade do ventilador de saída (traseiro) | Semelhante ao erro 110. Problema com o ventilador traseiro do whatsminer |
| 120 | Fanin speed error (Deviation 2000+) | Desvio da velocidade de entrada > 2000 | O ventilador funciona, mas não atinge as rotações necessárias. Geralmente ocorre se um ventilador não original com corrente de consumo diferente for instalado. Substitua pelo original (6-7A). |
| 121 | Fanout speed error (Deviation 2000+) | Desvio da velocidade de saída > 2000 | O ventilador não gira na velocidade correta (não original ou desgastado). Substitua o ventilador. |
| 130 | Fanin speed error (Deviation 3000+) | Desvio da velocidade de entrada > 3000 (Crítico) | O ventilador quase parou. Substituição urgente. |
| 131 | Fanout speed error (Deviation 3000+) | Desvio da velocidade de saída > 3000 (Crítico) | O ventilador quase parou. Substituição urgente. |
| 140 | Fan speed is too high | A velocidade do ventilador é muito alta | O sensor de temperatura está mentindo (superestimando t°) ou o ambiente está criticamente quente (>40°C), fazendo com que o minerador aumente as rotações ao máximo (7000+ rpm). Resfrie o ambiente. |
| 600 | Environment temperature is high | A temperatura ambiente é alta | A temperatura deve estar abaixo de 35°C. Resfrie o ambiente. |
| 610 | If the ambient temperature is too high in high performance mode… | Temperatura alta no modo de alto desempenho | Para o modo de overclock (High Mode), a temperatura deve estar abaixo de 30°C. |
| 620 | Liquid cooling liquid temperature protection | Proteção de temperatura do líquido de resfriamento (Hydro) | (Hydro) A água de saída está muito quente. Aumente a vazão ou ligue os ventiladores da torre de resfriamento no máximo. |
| 652 | The liquid temperature fluctuation is too large | A flutuação da temperatura do líquido é muito grande | Operação instável do sistema de refrigeração (a bomba está funcionando de forma irregular?). Verifique a circulação do líquido. |
Whatsminer é muito sensível à qualidade dos ventiladores. Se você instalar um cooler não original com corrente de consumo de 2.7A em vez dos 6-7A requeridos, você receberá o erro 120/121.
Para os erros 6xx: se o ambiente estiver frio, mas o minerador exibir “Environment temp high”, isso significa que o sensor de temperatura de entrada (na pequena placa com botões ou na controladora) está com defeito.
Fonte de Alimentação (PSU) — Erros Principais (Códigos 2xx)
O grupo mais extenso. Inclui problemas com a voltagem de entrada (tomada), falhas internas da PSU e, o mais importante, problemas de conexão da PSU com o whatsminer (mau contato).
| Código de erro | Texto do erro | Problema | Solução e formas de eliminação |
|---|---|---|---|
| 200 | Power probing error, no power found | Erro de sondagem de energia, nenhuma energia encontrada | Verifique o cabo de dados fino da PSU para a placa de controle. Atualize o firmware ou substitua a PSU. |
| 201 | Power supply and configuration file mismatch | Incompatibilidade da fonte de alimentação e arquivo de configuração | Confirme o tipo de PSU (por exemplo, P21D confundido com P21E) e substitua pelo correto. |
| 202 | Power output voltage error | Erro de voltagem de saída da PSU | Falha interna da PSU. Atualize o firmware. Se não ajudar, substitua a PSU. |
| 203 | Power protecting | Proteção de energia (geral) | A unidade entrou em proteção. Verifique a temperatura ambiente, deixe esfriar. |
| 204 | Power current protecting | Proteção de corrente de energia | Verifique a temperatura ambiente e se a unidade não está sobrecarregada. |
| 205 | Power current error | Erro de corrente de energia | Verifique a estabilidade da voltagem na rede elétrica. |
| 206 | Power input voltage is low | Voltagem de entrada da energia baixa | Aumente a voltagem da rede (estabilizador), se estiver muito baixa (<200V). |
| 207 | Power input current protecting | Proteção de corrente de entrada | Melhore as condições da fonte de alimentação (fiação). Um pico de corrente é possível. |
| 208 | Power supply changes too much | A fonte de alimentação muda muito | Rede instável ou PSU com defeito. Substitua a fonte de alimentação. |
| 209 | The deviation value between the power supply setting voltage… | Desvio abrupto entre a voltagem definida e a real | A fonte de alimentação não suporta a carga. Substitua a fonte de alimentação. |
| 210 | Power error status | Status de erro de energia | Verifique o código de falha específico (Kernel Log). Frequentemente — falha do cooler da PSU. |
| 211 | Power output current deviation is too large | O desvio da corrente de saída é muito grande | Defeito da PSU (sensores de corrente). Substitua a fonte de alimentação. |
| 212 | Power output voltage margin is insufficient | Margem de voltagem de saída insuficiente | A unidade está operando no limite. Reduza a frequência ou entre em contato com o serviço. |
| 213 | Power input voltage and current do not match the power | A voltagem e corrente de entrada não correspondem à potência | A fonte de alimentação não é adequada para o modo selecionado. Substitua a PSU. |
| 214 | Power pin did not change | O pino de energia não mudou | Erro de comunicação da PSU. Entre em contato com o serviço. |
| 215 | Power vout set error | Erro de configuração de Vout (voltagem) | A PSU não responde aos comandos de controle de voltagem. Entre em contato com o serviço. |
| 216 | Power remained unchanged for a long time | A energia permaneceu inalterada por muito tempo | Congelamento do controlador da PSU. Substitua a fonte de alimentação. |
| 217 | Power set enable error | Erro de ativação da energia | A PSU não liga. Substitua a fonte de alimentação. |
| 218 | Power input voltage is lower than 230V for high power mode | A voltagem de entrada é inferior a 230V (para o modo de alta potência) | Para o modo de alta potência, é necessário >230V. Aumente a voltagem ou substitua a PSU. |
| 219 | Power input current is incorrect | A corrente de entrada da energia está incorreta | Defeito do sensor da PSU. Substitua a fonte de alimentação. |
| 233 | Power output over temperature protection | Proteção contra superaquecimento na saída (Sensor 1) | Aperte os parafusos na barra de cobre! Verifique a temperatura ambiente. |
| 234 | Power output over temperature protection | Proteção contra superaquecimento na saída (Sensor 2) | Aperte os parafusos na barra de cobre! Verifique a temperatura ambiente. |
| 235 | Power output over temperature protection | Proteção contra superaquecimento na saída (Sensor 3) | Aperte os parafusos na barra de cobre! Verifique a temperatura ambiente. |
| 236 | Overcurrent Protection of Power Output | Proteção contra sobrecorrente na saída de energia (Linha 1) | Aperte urgentemente os parafusos na barra de cobre! Mau contato. |
| 237 | Overcurrent Protection of Power Output | Proteção contra sobrecorrente na saída de energia (Linha 2) | Aperte urgentemente os parafusos na barra de cobre! Mau contato. |
| 238 | Overcurrent Protection of Power Output | Proteção contra sobrecorrente na saída de energia (Linha 3) | Aperte urgentemente os parafusos na barra de cobre! Mau contato. |
| 239 | Overvoltage Protection of Power Output | Proteção contra sobretensão na saída de energia | Verifique a fonte de alimentação da rede elétrica / Substitua a PSU. |
| 240 | Low Voltage Protection for Power Output | Proteção contra baixa voltagem na saída de energia | Verifique a fonte de alimentação da rede elétrica / Substitua a PSU. |
| 241 | Power output current imbalance | Desequilíbrio de corrente de saída de energia | Curto-circuito na placa ou PSU defeituosa. Substitua a fonte de alimentação. |
| 243 | Over-temperature Protection for Power Input | Proteção contra superaquecimento na entrada (Sensor 1) | Verifique a temperatura ambiente. |
| 244 | Over-temperature Protection for Power Input | Proteção contra superaquecimento na entrada (Sensor 2) | Verifique a temperatura ambiente. |
| 245 | Over-temperature Protection for Power Input | Proteção contra superaquecimento na entrada (Sensor 3) | Verifique a temperatura ambiente. |
| 246 | Overcurrent Protection for Power Input | Proteção contra sobrecorrente na entrada (Linha 1) | Substitua a fonte de alimentação (curto-circuito interno). |
| 247 | Overcurrent Protection for Power Input | Proteção contra sobrecorrente na entrada (Linha 2) | Substitua a fonte de alimentação (curto-circuito interno). |
| 248 | Overvoltage Protection for Power Input | Proteção contra sobretensão na entrada | Pico de tensão na rede. Verifique a tomada. |
| 249 | Overvoltage Protection for Power Input | Proteção contra sobretensão na entrada | Pico de tensão na rede. Verifique a tomada. |
| 250 | Undervoltage Protection for Power Input | Proteção contra subtensão na entrada | Queda de tensão na rede. Verifique a tomada. |
| 251 | Undervoltage Protection for Power Input | Proteção contra subtensão na entrada | Queda de tensão na rede. Verifique a tomada. |
| 253 | Power Fan Error | Erro do ventilador da fonte de alimentação (Fan 1) | Substitua a fonte de alimentação (ou o cooler dentro dela). |
| 254 | Power Fan Error | Erro do ventilador da fonte de alimentação (Fan 2) | Substitua a fonte de alimentação (ou o cooler dentro dela). |
| 255 | Protection of over power output | Proteção contra sobrecarga na saída de energia | Reduza a frequência, remova o overclock. Verifique a temperatura. |
| 256 | Protection of over power output | Proteção contra sobrecarga na saída de energia | Reduza a frequência, remova o overclock. Verifique a temperatura. |
| 257 | Input over current protection of power supply primary side | Proteção contra sobrecorrente na entrada do lado primário da fonte de alimentação | Tente desligar e ligar. Se não ajudar — substitua a PSU. |
| 258 | Power input three-phase voltage imbalance warning | Aviso de desequilíbrio de tensão trifásica na entrada de energia | Verifique a voltagem em cada fase (desequilíbrio de fases). |
| 259 | Power input three-phase voltage unbalance protection | Proteção contra desequilíbrio de tensão trifásica na entrada de energia | Desequilíbrio crítico de fases. Verifique a rede elétrica. |
| 263 | Power communication warning | Aviso de comunicação com a fonte de alimentação | Verifique se os parafusos e o cabo da placa de controle estão apertados. |
| 264 | Power communication error | Erro de comunicação com a fonte de alimentação | Verifique se os parafusos estão apertados. Substitua o cabo de dados da PSU. |
| 267 | Power watchdog protection | Proteção do watchdog de energia | Falha do processador da PSU. Entre em contato com o serviço. |
| 268 | Power output over-current protection | Proteção contra sobrecorrente na saída de energia | Aperte os parafusos na barra de cobre! |
| 269 | Power input over-current protection | Proteção contra sobrecorrente na entrada de energia | Melhore as condições da fonte de alimentação (fiação, voltagem). |
| 270 | Power input over-voltage protection | Proteção contra sobretensão na entrada de energia | Verifique a fonte de alimentação da rede elétrica. |
| 271 | Power input under-voltage protection | Proteção contra subtensão na entrada de energia | Verifique a fonte de alimentação da rede elétrica. |
| 272 | Warning of excessive power output of power | Aviso de saída de energia excessiva | Verifique a temperatura ambiente (o consumo aumenta com o aquecimento). |
| 273 | Power input power too high warning | Aviso de potência de entrada muito alta | Verifique a temperatura ambiente. |
| 274 | Power fan warning | Aviso do ventilador da PSU | O ventilador da PSU está bloqueado ou falhando. Substitua a PSU. |
| 275 | Power over temperature warning | Aviso de superaquecimento da PSU | Verifique a temperatura ambiente. |
| 28X-29X | Power custom register error | Erro de registro personalizado de energia | Erro interno. Entre em contato com o serviço. |
| 8700 | Miner and power supply model do not match | O modelo do minerador e da fonte de alimentação não correspondem | Substitua pela fonte de alimentação correta. |
Os erros 233, 234, 235, 236, 237, 238, 268 são o flagelo de todos os whatsminers. Não se apresse em trocar a fonte de alimentação – em 95% dos casos, a fonte de alimentação está em perfeito estado! O problema é que a vibração afrouxa os parafusos que prendem a PSU ao minerador (as barras de cobre). O contato superaquece, a resistência aumenta, e a PSU pensa que é um curto-circuito. A solução: pegue uma chave de fenda e aperte com força todos os parafusos de energia.
Erro 200: Muitas vezes, não é a falha da unidade, mas sim a falha de um pequeno cabo (4 pinos ou cabo plano) que conecta a PSU à placa de controle. Substitua o cabo.
Placas de Hash, Chips e Sensores (Códigos 3xx, 4xx, 5xx)
Erros relacionados ao hardware principal para mineração: placas de hash, chips individuais, memória EEPROM e sensores de temperatura nas placas.
(X no código de erro = número da placa 0, 1 ou 2).
| Código de erro | Texto do erro | Problema | Solução e formas de eliminação |
|---|---|---|---|
| 30X | SMX temperature sensor detection error | Erro de detecção do sensor de temperatura (Placa X) | Verifique a fiação (cabo) da placa de hash X. |
| 309 | All temperature sensor detection errors | Erro de detecção de todos os sensores de temperatura | Verifique a fiação de todas as placas de hash (barra de transição). |
| 32X | SMX temperature reading error | Erro de leitura de temperatura (Placa X) | Verifique os parafusos da placa de controle e o contato do cabo com o adaptador. |
| 326 | Liquid cooling temperature sensor communication error | Erro de comunicação do sensor de temperatura do resfriamento líquido | (Hydro) Verifique o sensor de água externo. Substitua a fonte de alimentação/cabo. |
| 329 | Control board temperature sensor communication error | Erro de comunicação do sensor de temperatura da placa de controle | Falha interna da Placa Controladora. Substitua a placa de controle. |
| 35X | SMX temperature protecting | Proteção de temperatura (Placa X) | Verifique a temperatura ambiente e a limpeza dos radiadores. |
| 360 | The temperature of the hashboard is overheating | Superaquecimento da placa de hash | Verifique a temperatura ambiente. |
| 370 | The environment temperature fluctuates too much | A temperatura ambiente flutua demais | Elimine correntes de ar ou mudanças bruscas de temperatura. |
| 41X | SMX detect eeprom error | Erro de detecção de EEPROM SMX (Placa X) | Substitua o cabo da placa de hash. Verifique o contato do cabo (cabo de dados). 90% de chance de ser o cabo. |
| 42X | SMX parser eeprom error | Erro do parser EEPROM SMX (Placa X) | Atualize o firmware para a versão mais recente. |
| 43X | SMX chip bin type error | Erro do tipo bin do chip SMX (Placa X) | Incompatibilidade. Atualize o firmware. |
| 44X | SMX eeprom chip num X error | Erro de número do chip EEPROM SMX (Placa X) | Atualize o firmware para a versão mais recente. |
| 45X | SMX eeprom xfer error | Erro de transferência de EEPROM SMX (Placa X) | Verifique o contato do cabo e da placa adaptadora, atualize o firmware. |
| 500 | No software configuration is added for the model | Nenhuma configuração de software adicionada para o modelo | Atualize o firmware para a versão mais recente. |
| 51X | SMX miner type error | Erro de tipo de minerador SMX | Incompatibilidade de versão de placas. Substitua a placa pela correta. |
| 52X | SMX bin type error | Erro de tipo bin SMX | Incompatibilidade de tipo de chips. Substitua a placa pela correta. |
| 53X | SMX not found | SMX (Placa) não encontrada | Verifique o cabo e a placa adaptadora. Se não ajudar — a placa precisa de reparo. |
| 54X | SMX reading chip id error | Erro de leitura do ID do chip SMX | Troque as placas de lugar. Se o erro persistir — reparo (solda). |
| 55X | SMX have bad chips | A SMX tem chips ruins | Falha parcial dos chips. Entre em contato com o serviço. |
| 56X | SMX loss balance | Perda de equilíbrio de energia SMX | Desconecte, reconecte os cabos. Se não ajudar — repare a placa. |
| 57X | SMX xfer error chip | Erro de transferência do chip SMX | Entre em contato com o serviço. |
| 58X | SMX reset error | Erro de redefinição SMX | Se o hashrate estiver anormal, entre em contato com o serviço. |
| 59X | SMX frequency too low | Frequência SMX muito baixa | Entre em contato com o serviço. |
| 501X | SMX chip voltage too low | Voltagem do chip SMX muito baixa | Falha de hardware. Entre em contato com o serviço. |
| 502X | Chip voltage change | Mudança de voltagem do chip | Substitua a fonte de alimentação. |
| 503X | The maximum and minimum temperature difference… | Grande diferença entre as temperaturas min/máx dos chips | Verifique a dissipação de calor (radiadores, pasta térmica). |
| 504X | SMX temperature maximum chip temperature difference… | A diferença máxima de temperatura entre chips SMX é muito grande | Verifique a dissipação de calor (superaquecimento localizado). |
| 505X | SMX chip temperature protection | Proteção de temperatura do chip SMX | Verifique a temperatura ambiente. |
| 507X | SMX liquid velocity is abnormal | A velocidade do líquido SMX é anormal (Hydro) | Verifique se o fluxo de água está normal (bomba). |
| 5079 | The liquid flow rate is too slow | A taxa de fluxo do líquido é muito lenta | Verifique a taxa de fluxo do líquido. |
| 508X | SMX chip temperature calibration failed | Falha na calibração da temperatura do chip SMX | Tente restaurar as configurações de fábrica e recalibrar. |
| 5090 | Chip temperature calibration abnormality | Anomalia na calibração da temperatura do chip | Pare o minerador, deixe esfriar, reinicie. |
| 511X | SMX Frequency Up Timeout | Tempo limite de aumento de frequência do SMX | Reinicie. Aperte os parafusos na barra de cobre! Atualize o software. |
| 52XBBB | SMX chip BBB error nonce | Erro de nonce do chip SMX BBB | O chip está calculando com erros. Substituição do chip no serviço. |
| 53XBBB | SMX chip BBB few nonce | Pouco nonce do chip SMX BBB | O chip está funcionando mal. Substituição do chip no serviço. |
| 54XBBB | SMX chip temp protected | Chip SMX BBB protegido por temperatura | Reinicie. Verifique a pasta sob este chip. |
| 55XBBB | SMX chip BBB is reset | Chip SMX BBB foi redefinido | Substitua a PSU. Se não funcionar — para o serviço. |
| 56XBBB | SMX chip BBB does not return nonce at all | O chip SMX BBB não retorna nonce de forma alguma | Substitua a PSU. Se não funcionar — para o serviço (o chip está morto). |
Erros 30x, 41x, 53x são a “santíssima trindade” de problemas com cabos flexíveis (Flat cables). Muitas vezes causados por vibração, que solta os contatos dos cabos. A primeira ação é reconectar ou substituir o cabo.
BBB no final do código é o número de série do chip na placa. Isso é muito conveniente: você sabe exatamente qual chip está superaquecendo (54xBBB) ou morreu (56xBBB). Por exemplo, o erro 521055 = na placa Nº1 o chip Nº55 está calculando com erros.
X — é o número da placa (0, 1, 2). Erro 531 = placa Nº1 (central) não encontrada.
Placa de controle, Rede e Software (Códigos 7xx, 8xx, 9xx, 2xxx)
Erros de software, configurações de rede, conexão com pools e versões de firmware.
| Código de erro | Texto do erro | Problema | Solução e formas de eliminação |
|---|---|---|---|
| 701 | Control board no support chip | Placa Controladora não suporta chip | Atualize o firmware do tipo correspondente. |
| 702 | Control board version unknown | Versão da placa de controle desconhecida | Entre em contato com o serviço. |
| 710 | Control board rebooted as exception | Placa Controladora reiniciada devido a uma exceção | Atualize o firmware, verifique os parafusos da placa de controle. Se não surtir efeito — substitua a placa de controle. |
| 712 | Control board rebooted as exception | Placa Controladora reiniciada devido a uma exceção | Atualize o firmware, verifique os parafusos da placa de controle. Se não surtir efeito — substitua a placa de controle. |
| 714 | The network connection is seriously unstable | A conexão de rede está seriamente instável | Verifique o cabo de rede (patch-cord), o roteador ou substitua a placa de controle. |
| 72X | SMX serial port communication error | Erro de comunicação da porta serial SMX | Atualize o firmware ou substitua a placa de controle. |
| 800 | Cgminer checksum error | Erro de checksum do Cgminer | Atualize o firmware novamente. |
| 801 | System-monitor checksum error | Erro de checksum do System-monitor | Atualize o firmware novamente. |
| 802 | Remote-daemon checksum error | Erro de checksum do Remote-daemon | Atualize o firmware novamente. |
| 810 | Air to liquid or Adjust frequency and PCBSN does not match | Incompatibilidade entre Ar e Líquido ou Frequência e PCBSN | Carregue o firmware correto (mudar de Ar para Hydro ou vice-versa). |
| 820 | Air to liquid or Adjust frequency and PSUSN does not match | Incompatibilidade entre Ar e Líquido ou Frequência e PSUSN | Carregue o firmware correto ou substitua a PSU. |
| 901 | Power rate error | Erro na taxa de potência | Verifique se o minerador não foi modificado. |
| 90XX | The process exited abnormally | O processo encerrou-se anormalmente | Atualize para o firmware mais recente. Se não funcionar — para o serviço. |
| 2000 | No pool information configured | Nenhuma informação de pool configurada | Verifique a configuração do pool. Insira o endereço Stratum e o Worker. |
| 2010 | All pools are disable | Todos os pools estão desativados | Verifique a internet ou a configuração dos pools. |
| 2020 | Pool0 connect failed | Falha na conexão com o Pool0 | Verifique a internet ou as configurações do pool 0. |
| 2021 | Pool1 connect failed | Falha na conexão com o Pool1 | Verifique a internet ou as configurações do pool 1. |
| 2022 | Pool2 connect failed | Falha na conexão com o Pool2 | Verifique a internet ou as configurações do pool 2. |
| 2030 | High rejection rate of pool | Alta taxa de rejeição do pool | Verifique a internet (Ping), as configurações e a moeda de mineração. |
| 2040 | The pool does not support the asicboost mode | O pool não suporta o modo asicboost | Desative o AsicBoost nas configurações ou mude de pool. |
| 2050 | Failed to switch to a new pool | Falha ao mudar para um novo pool | Verifique a rede ou a configuração do pool. |
| 2310 | Hash rate is too low | O hashrate é muito baixo | Verifique a alimentação, a rede e a temperatura ambiente. |
| 2320 | Hash rate is too low | O hashrate é muito baixo | Verifique a alimentação, a rede e a temperatura ambiente. |
| 2340 | The loss of hash rate is too high | A perda de hashrate é muito alta | Verifique a alimentação, a rede e a temperatura ambiente. |
| 2350 | The loss of hash rate is too high | A perda de hashrate é muito alta | Verifique a alimentação, a rede e a temperatura ambiente. |
| 8000 | WhatsminerTool version is too low | A versão do WhatsminerTool é muito antiga | Baixe a versão mais recente do WhatsminerTool. |
| 8010 | Frequency is not up to standard | A frequência não está de acordo com o padrão | Atualize o firmware ou restaure as configurações de fábrica. |
| 8020 | hashrate is not up to standard | O hashrate não está de acordo com o padrão | Atualize o firmware ou restaure as configurações de fábrica. |
| 8400 | Wrong software version (older or not the official version) | Versão de software incorreta (mais antiga ou não oficial) | Atualize para a versão oficial correta do firmware. |
| 8410 | Wrong software version (M2x mixing rig uses M3x firmware…) | Versão de software incorreta (rig de mixagem M2x usa firmware M3x…) | Atualize para a versão correta do firmware. |
Os erros 2020-2022 e 714 são frequentemente causados por um cabo de rede (Ethernet) ruim, problemas com o provedor ou superaquecimento do roteador. Verifique o ping na interface do Whatsminer.
Se você receber o erro 810/820, isso significa que você está tentando instalar o firmware de um minerador “a água” em um “a ar” (ou vice-versa). Baixe o arquivo correto em microbt.com.
Firmware: A maioria dos erros deste grupo (7xx, 8xx) são resolvidos atualizando o firmware do site oficial da MicroBT.
Segurança e Sistema de Arquivos (Códigos 100xxx)
Erros críticos de software relacionados a arquivos de firmware corrompidos, tentativas de hacking ou vírus.
| Código de erro | Texto do erro | Problema | Solução e formas de eliminação |
|---|---|---|---|
| 100000 | Security library error | Erro de biblioteca de segurança | Atualize o firmware ou grave a imagem no cartão SD. |
| 100001 | /antiv/signature Illegal | Assinatura Ilegal | Atualize o firmware ou grave a imagem no cartão SD. |
| 100002 | /antiv/dig/initd.dig Illegal | Arquivo initd ilegal | Atualize o firmware ou grave a imagem no cartão SD. |
| 100003 | /antiv/dig/pf_partial.dig Illegal | Arquivo partial ilegal | Atualize o firmware ou grave a imagem no cartão SD. |
| 100100 | Security btminer be removed | Arquivo btminer removido | Atualize o firmware ou grave a imagem no cartão SD. |
| 110000 | Security illegal file | Arquivo de segurança ilegal | Atualize o firmware ou grave a imagem no cartão SD. |
| 110001 | Security virus 0001 is removed | Vírus 0001 removido | Atualize o firmware ou grave a imagem no cartão SD. |
Se você vir os códigos 100xxx, uma atualização normal via interface web provavelmente não ajudará ou mostrará o erro “Signature Failed”.
A única solução confiável é a gravação do firmware via cartão SD (Burn Image). Baixe a imagem para o cartão SD, grave-a (via Etcher/Rufus), insira-a no minerador desligado e ligue-o. Isso reinstalará completamente o sistema do zero, removendo quaisquer danos ou vírus.
Códigos internos da PSU (Códigos 0x…)
São códigos hexadecimais que podem ser vistos em logs detalhados (Kernel Log) ou no status da PSU. Eles especificam o problema de energia.
| Código de erro | Texto do erro | Problema | Solução e formas de eliminação |
|---|---|---|---|
| 0x0001 | Input voltage is too low,need improvement | Voltagem de entrada muito baixa | Verifique a alimentação fornecida pela rede. |
| 0x0002 | Temperature sampling over temperature protection… | Superaquecimento do radiador da PSU (Sensor 1) | Desligue por 10 min. Se repetir — substitua a PSU. |
| 0x0004 | Temperature sampling over temperature protection… | Superaquecimento do radiador da PSU (Sensor 2) | Desligue por 10 min. Se repetir — substitua a PSU. |
| 0x0008 | Over temperature protection of environmental temp… | Superaquecimento do sensor de temperatura ambiente na PSU | Desligue por 10 min. Se repetir — substitua a PSU. |
| 0x0010 | Primary side over current | Sobrecarga de corrente (lado primário) | Desligue por 10 min. Se repetir — substitua a PSU. |
| 0x0020 | Output undervoltage | Subtensão de saída | Verifique a alimentação fornecida pela rede / Substitua a PSU. |
| 0x0040 | Output over current (continuous load 320A for more than 2S) | Sobrecarga de saída (>320A por mais de 2 seg) | Aperte novamente os parafusos na barra de cobre. |
| 0x0080 | Primary side over current | Sobrecorrente no lado primário | Desligue por 10 min. Se repetir — substitua a PSU. |
| 0x0100 | Single circuit overcurrent (protection point 120a) | Sobrecorrente de circuito único (ponto de proteção 120A) | Aperte novamente os parafusos na barra de cobre. |
| 0x0200 | Single circuit overcurrent (protection point 120a) | Sobrecorrente de circuito único (ponto de proteção 120A) | Aperte novamente os parafusos na barra de cobre. |
| 0x0400 | Single circuit overcurrent (protection point 120a) | Sobrecorrente de circuito único (ponto de proteção 120A) | Aperte novamente os parafusos na barra de cobre. |
| 0x0800 | Fan failure | Falha do ventilador da PSU | Substitua a fonte de alimentação. |
| 0x1000 | Output over current (continuous load of 310A > 5min) | Sobrecarga de saída duradoura (>310A, 5 min) | Aperte novamente os parafusos na barra de cobre. |
| 0x2000 | Output over current (continuous load 295A > 10min) | Sobrecarga de saída duradoura (>295A, 10 min) | Aperte novamente os parafusos na barra de cobre. |
Preste atenção aos códigos 0x0040, 0x0100, 0x0200, 0x0400, 0x1000, 0x2000. Em todos os casos, a recomendação oficial é “Tighten screws of the copper bar again” (Aperte novamente os parafusos da barra de cobre). Isso não é uma falha da unidade, é um mau contato! Não troque a unidade antes de apertar os parafusos com toda a força.